标准规范下载简介
在线阅读
中华人民共和国行业标准
建筑施工企业信息化评价标准
Standard for evaluating the informatization of construction enterprise
JGJ/T 272-2012
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2012年5月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部
公 告
第1226号
关于发布行业标准《建筑施工企业信息化评价标准》的公告
现批准《建筑施工企业信息化评价标准》为行业标准,编号为JGJ/T 272-2012,自2012年5月1日起实施。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2011年12月26日
前言
根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)的要求,标准编制组经过深入的调查研究,认真分析和总结国内外建筑施工企业信息化成果,结合实践经验,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、评价指标与评分、评价规则。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑业协会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄中国建筑业协会(邮编:100081;地址:北京市中关村南大街48号九龙商务中心A座7层)。
本标准主编单位:中国建筑业协会 中建国际建设有限公司
本标准参编单位:中国建筑科学研究院 清华大学 中国建筑工程总公司 中国铁路工程总公司 哈尔滨工业大学 中国交通建设集团有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 中博建设集团有限公司 北京广联达梦龙软件有限公司 易建科技有限公司 广联达软件股份有限公司 广东同望科技股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司
本标准主要起草人员:吴 涛 黄如福 王小莹 马智亮 崔惠钦 李 虎 高 峰 常戍一 邓小姝 江 雄 鞠成立 王要武 王爱华 景 万 刘宇林 李孝文 陈岱林 许海民 井振威 李洪东 张铁城 王 建 彭书凝 陈于玲 安维红 黄昀
本标准主要审查人员:崔俊芝 王 毅 符 建 丘亮新 陈小平 刘长滨 戴建中 许海涛 李东风 王文天 骆汉宾 雪明锁 郑晓生
下载地址:
1 总 则
1.0.1 为引导建筑施工企业科学、合理、有效地进行信息化建设,提高建筑施工企业信息化水平,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于建筑施工企业信息化水平的综合评价。
1.0.3 建筑施工企业信息化水平的综合评价除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
.
2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 企业信息化 enterprise informatization
企业利用现代信息技术,通过深入开发和广泛利用信息资源,不断提高企业的生产、经营、协同管理、决策的效率和水平,提高企业工作效率和管理效益,提升企业竞争力的过程,也是企业利用信息技术改进企业经营管理方式的过程。
2.1. 2 应用系统 application system
直接应用于企业生产和管理的应用软件及硬件系统。
2.1.3 应用集成 integration of applications
将服务于企业的相互独立的应用软件整合为一个统一协调的应用系统。
2.1.4 数据集成 data integration
指实现应用系统之间共享数据,并且当应用系统中某些数据发生改变时,所有与这些数据有关的数据,会即时、准确、一致地随之变化。
2.1.5 数据管理 data management
指利用计算机及其相关技术进行数据收集、传输、处理和存储等。
2.1.6 企业门户 enterprise portal
企业为其员工、业主、客户、供应商、承包商和监理单位等在因特网上访问本企业各种信息资源提供的单一的人口。
2.1.7 灾难恢复系统 disaster recovery system
用于防灾备份、灾后恢复信息系统的软件和硬件系统。
2.1.8 安全认证系统 security authentication system
用于保证系统的用户按所拥有的权限安全、正确地访问信息系统的软件和硬件系统。
2.1.9 防病毒系统 virus protection system
用于监控识别、扫描和清除电脑病毒、特洛伊木马和恶意软件等的软件系统。
2.1.10 入侵检测系统 intrusion detection system
是一种对网络传输进行时监视,在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。
2.1.11 安全审计系统 safety audit system
主要用于监视、记录用户对网络系统的各类操作,并通过分析记录数据,实现对用户操作行为的监控和审计,最大限度地保障企业信息系统安全运行。
2.1.12 CAD(计算机辅助设计) computer aided design
工程技术人员以计算机为工具,对产品和工程开展设计、绘图、造型、分析和编写技术文档等设计活动的总称。
2.2 符 号
2.2.1 各评价指标的评价及评价结果的计算符号:
F——企业信息化水平的综合评价得分;
K1——信息化应用范围系数;
K2——信息化应用成效系数;
Sij——第i方面的第j个评价指标的得分;
α--信息化水平评价总得分;
αi——第i个评价者给出的信息化水平评价总得分。
3 基本规定
3.0.1 参评企业应满足下列条件:
1 具有法人资格;
2 企业的主要应用系统连续使用6个月以上;
3 已形成本标准第5.2.2条规定的相关资料。
3.0.2 建筑施工企业信息化水平应对参评企业业务、技术、保障、应用、成效等5个方面的指标进行评价。
表3.0.2 建筑施工企业信息化水平评价指标
方面序号 | 方面 | 指标序号 | 指标 |
1 | 业务 | 1 | 经营性业务信息化程度 |
2 | 生产性业务信息化程度 | ||
3 | 综合性业务信息化程度 | ||
2 | 技术 | 1 | 数据管理水平 |
2 | 数据集成水平 | ||
3 | 应用集成水平 | ||
3 | 保障 | 1 | 信息化建设投入程度 |
2 | 信息化建设规划编制与实施状况 | ||
3 | 信息化制度制定与执行状况 | ||
4 | 信息化组织健全度 | ||
5 | 信息化安全保障度 | ||
4 | 应用 | 1 | 信息化应用范围 |
5 | 成效 | 1 | 管理标准化程度 |
2 | 管理创新程度 | ||
3 | 总体应用效果 |
3.0.3 建筑施工企业信息化水平等级应依据综合评价得分按表3.0.3确定。
表3.0.3 建筑施工企业信息化水平等级标准
序号 | 信息化水平等级 | 企业信息化水平的综合评价得分(F)范围 |
1 | A级 | 9O≤F≤100 |
2 | B级 | 80≤F<90 |
3 | C级 | 65≤F<80 |
4 | D级 | 50≤F<65 |
5 | E级 | 30≤F<50 |
.
4 评价指标与评分
4.1 一般规定
4.1.1 应根据参评企业提交的相关资料,核查企业的实际情况,按本标准规定的方法,使用本标准附录A提供的评价用表,对信息化水平评价指标逐一进行评价。
4.1.2 应在对各评价指标进行评分的基础上,计算出信息化水平评价总得分。
4.2 业务方面
4.2.1 业务方面应包括经营性业务信息化程度、生产性业务信息化程度、综合性业务信息化程度3个评价指标。
4.2.2 经营性业务信息化程度应按表4.2.2评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.2.2 经营性业务信息化程度(s11)的评分标准
序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
1 | 市场经营管理 | 市场信息管理、客户关系管理、工程项目资信管理、雇主信用管理、竞争对手管理、市场营销绩效管理、统计分析等 | 0~27 |
2 | 全面预算管理 | 业务预算、财务预算、资本预算和筹资预算 | 0~7 |
3 | 财务会计管理 | 科目配置、制单记账(录入记账凭证的内容、制单、审核、记账)、账簿管理(自动生成所有账簿)、编制财务报表(含企业各级组织)等 | 0~26 |
4 | 资金管理 | 资金计划与支付监控、资金成本管理、资金上划、下拨与存款管理、网银系统等 | 0~26 |
5 | 固定资产管理 | 固定资产购置、日常管理、折旧管理、重点资产管理、报表统计等 | 0~7 |
6 | 电子商务 | 供需方数据交换、电子采购、网上结算 | 0~7 |
4.2.3 生产性业务信息化程度应按表4.2.3评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.2.3 生产性业务信息化程度(s12)的评分标准
序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
1 | 投标管理 | 投标资料管理、投标评审管理等 | 0~7 |
2 | 招标管理 | 招标计划管理、分包商管理、招标文件管理、招标评审管理、中标资料管理等 | 0~5 |
3 | 成本管理 | 责任成本、目标成本、计划成本、实际成本、成本分析等 | 0~17 |
4 | 合约管理 | 合同台账、变更、索赔、结算、收支、统计分析等 | 0~17 |
5 | 进度管理 | 总进度计划(总进度计划分解为分进度计划)、分进度计划(分进度计划汇总为总进度计划)、进度对比分析等 | 0~7 |
6 | 物料管理 | 需求计划、采购计划、招标采购(询价、比价)、日常业务管理、供应商管理、统计分析、库存管理、网上封样等 | 0~5 |
7 | 设备管理 | 需求计划、供应计划、采购租赁管理、供应商管理、合同管理、台账管理、使用管理、维修保养管理、报废管理、成本核算分析等 | 0~5 |
8 | 质量管理 | 质量目标计划、质量台账(重大质量安全事故、竣工工程质量记录)、工程质量检查评价、统计分析等 | 0~5 |
9 | 安全职业健康管理 | 安全目标计划。安全投入管理、安全台账、安全质量检查评价、统计分析等 | 0~5 |
10 | 协同管理 | 信息收集、管理、查询等 | 0~5 |
11 | 工程资料管理 | 资料分类、数据采集整理编目、收发、归档、借阅、审批、跟踪、检索查询等 | 0~5 |
12 | 科技与试验管理 | 施工组织设计及技术方案、设计变更与技术复核、项目技术研发管理、检验与试验、工程测量等 | 0~5 |
13 | 辅助设计、施工技术应用 | 从下列系统中任选5个:设计施工管理集成应用、虚拟施工系统、远程视频监控系统、远程视频会议和教学系统、施工安全设计、工程量计算、工程计算机辅助设计(CAD)系统、企业定额管理等 | 0~12 |
4.2.4 综合性业务信息化程度应按表4.2.4评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.2.4 综合性业务信息化程度(s13)的评分标准
序号 | 评价点 | 要点 | 评分范围 |
1 | 风险管理 | 企业经营的风险识别、风险分析、风险防范与对策、风险管理决策等 | 0~8 |
2 | 人力资源管理 | 人事管理、合约管理、薪资管理、人力资源计划管理、培训管理、绩效管理等 | 0~30 |
3 | 办公管理 | 收发文管理、会议管理、邮件管理、公文流转管理、工作计划管理、任务管理、企业制度管理、行业动态、发布信息等 | 0~30 |
4 | 网站及企业内网门户 | 宣传和沟通信息等 | 0~7 |
5 | 档案资料管理 | 档案分类目录、文档资料录入、档案资料归档、查询、借阅管理等 | 0~7 |
6 | 企业知识管理 | 施工组织设计数据库、市场信息数据库、质量安全知识数据库、施工常用技术规范工法数据库、工程项目竣工结算数据库等 | 0~7 |
7 | 综合报表管理 | 包括企业生产经营管理的:信息采集、分类汇总、制表、统计分析、查询等 | 0~11 |
4.3 技术方面
4.3.1 技术方面应包括数据管理水平、数据集成水平和应用集成水平3个评价指标。
4.3.2 数据管理水平应按表4.3.2评分。
表4.3.2 数据管理水平(s21)的评分标准
层次 | 特征 | 评分取值范围 |
1 | 企业数据经过系统规划、设计,实现数据集中管理 | 80≤s21≤100 |
2 | 企业数据经过系统规划、设计,部分实现数据集中管理 | 60≤s21<80 |
3 | 企业数据经过系统规划、设计,未实现数据集中管理 | 50≤s21<60 |
4 | 企业部分数据经过系统规划、设计,未实现数据集中管理 | 30≤s21<50 |
5 | 只是基于应用系统实现了企业数据的封装管理 | 0≤s21<30 |
4.3.3 数据集成水平应按表4.3.3评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.3.3 数据集成水平(s22)的评分标准
序号 | 评价点 | 层次 | 特征 | 评分取值范围 |
1 | 信息化标准 | 1 | 建立了较完整的企业信息分类与编码标准体系 | 30~50 |
2 | 部分业务建立了企业信息分类与编码标准体系 | 20~29 | ||
3 | 部分业务遵循了已有的信息分类与编码标准 | 0~19 | ||
2 | 集成方式 | 1 | 实现了实时的数据集中管理 | 40~50 |
2 | 以汇集数据的方式实现了数据集中管理 | 30~39 | ||
3 | 实现了点对点数据交换 | 10~29 | ||
4 | 以电子介质、电子邮件等实现数据上报 | 0~9 |
注:企业信息分类与编码标准包括企业人、财、物、合同、组织机构等的编码。
4.3.4 应用集成水平应按表4.3.4评分。
表4.3.4 应用技术水平(s23)的评分标准
层次 | 特征 | 评分取值范围 |
1 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理等业务的应用集成 | 95≤s23≤100 |
2 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理中6项业务的应用集成 | 85≤s23<95 |
3 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理中5项业务的应用集成 | 80≤s23<85 |
4 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理中4项业务的应用集成 | 70≤s23<80 |
5 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理中3项业务的应用集成 | 50≤s23<70 |
6 | 实现了针对合约管理、成本管理、办公管理、资金管理、市场营销管理、财务会计管理、人力资源管理中2项业务的应用集成 | 30≤s23<50 |
7 | 其他任意两项或两个以上应用的集成 | 0≤s23<70 |
4.4 保障方面
4.4.1 保障方面应包括信息化建设投入程度、信息化建设规划编制与实施状况、信息化制度制定与执行状况、信息化组织健全度和信息化安全保障度5个评价指标。
4.4.2 信息化建设投入程度应按表4.4.2评分,其中,信息化建设投入率应按下式计算:
式中:μ--信息化建设投入率;
qi——第i年的企业信息化建设投入(万元),包括:公司、直属分公司,事业部及其项目部的信息化基础设施和系统软件购置、应用系统建设、信息化工作人员工资和用于办公场地、员工信息化培训、信息化咨询以及信息系统日常运行与维护等费用;
ti——第i年企业营业收入颠(万元),
i——年份:i=1代表企业申请信息化评价的上一年,i=2代表上上一年,以此类推最近5年。
表4.4.2 信息化建设投入程度(s31)的评分标准
层次 | 特征(信息化建设投入率μ的取值) | 评分取值范围 |
1 | 0.1% ≤μ≤0.3% | 80≤s31≤100 |
2 | 0.07%≤μ< 0.1% | 60≤s31<80 |
3 | 0.04% ≤μ<0.07% | 30≤s31<60 |
4 | 0.01% ≤μ<0.04% | 10≤s31<30 |
5 | 0≤μ<0.01% | 0≤s31<10 |
注:信息化建设投入率μ大于0.3%时取100分
4.4.3 信息化建设规划编制与实施状况应按表4.4.3评分。
表4.4.3 信息化建设规划编制与实施状况(s32)的评分标准
层次 | 特征 | 评分取值范围 |
1 | 编制了信息化建设规划,且实施情况良好 | 75≤s32≤100 |
2 | 编制了信息化建设规划,且实施情况较好 | 50≤s32<75 |
3 | 编制了信息化建设规划,且部分得到实施 | 25≤s32<50 |
4 | 编制了信息化建设规划,且少数得到实施 | 10≤s32<25 |
5 | 无信息化建设规划 | 0≤s32<10 |
4.4.4 信息化制度制定与执行状况应按表4.4.4对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.4.4 信息化制度制定与执行状况(s33)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 机房及设备管理制度制定与执行 | 0~10 |
2 | 信息系统安全管理制度制定与执行 | 0~10 |
3 | 运行维护管理制度制度与执行 | 0~10 |
4 | 信息化组织管理制度制定与执行 | 0~10 |
5 | 信息化采购管理制度制定与执行 | 0~10 |
6 | 信息化培训管理制度制定与执行 | 0~10 |
7 | 信息化建设管理制度制定与执行 | 0~10 |
8 | 数据采集管理制度制定与执行 | 0~10 |
9 | 应用与绩效管理制度制定与执行 | 0~10 |
10 | 信息化相关技术资料管理制度制定与执行 | 0~10 |
4.4.5 信息化组织健全度应按表4.4.5对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.4.5 信息化组织健全度(s34)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 设有企业信息化领导小组和企业首席信息官(CIO)或类似岗位 | 0~20 |
2 | 设有独立的信息化管理职能部门 | 0~20 |
3 | 设有明确的信息化管理岗位 | 0~20 |
4 | 接受过信息化培训人员达企业管理和技术人员的80%以上 | 0~20 |
5 | 80%以上项目部有明确的信息管理工作责任人 | 0~20 |
4.4.6 信息化安全保障度应按表4.4.6对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.4.6 信息化安全保障度(s35)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 具备灾难恢复系统 | 0~30 |
2 | 具备安全认证系统 | 0~20 |
3 | 具备防病毒系统 | 0~15 |
4 | 具备入侵检测系统 | 0~15 |
5 | 具备安全审计系统 | 0~20 |
4.5 应用方面
4.5.1 应用方面应包括信息化应用范围1个评价指标。
4.5.2 信息化应用范围(s41)的得分应按下式计算:
式中:X1——公司总部部门信息化覆盖数;
X2——公司直属分公司、事业部信息化覆盖数;X3——评价时开工已超过6个月公司在建工程项目信息化覆盖数;
Y1——公司部门实设总数;
Y2——公司直属分公司、事业部实设总数;
Y3——评价时开工已超过6个月公司在建工程项目实设总数。
4.6 成效方面
4.6.1 成效方面应包括管理标准化程度、管理创新程度和总体应用效果3个评价指标。
4.6.2 管理标准化程度应按表4.6.2对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.6.2 管理标准化程度(s51)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 信息化业务流程的标准化程度 | 0~35 |
2 | 信息化业务流程支持企业发展战略及核心管理业务程度 | 0~35 |
3 | 与信息化业务流程相配套的管理制度标准化程度 | 0~30 |
4.6.3 管理创新程度应按表4.6.3对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.6.3 管理创新程度(s52)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 管理模式优化程度 | 0~35 |
2 | 业务模式优化程度 | 0~35 |
3 | 技术应用优化程度 | 0~30 |
4.6.4 总体应用效果应按表4.6.4对每一评价点评分,本评价指标得分应为各评价点得分之和。
表4.6.4 总体应用效果(s53)的评分标准
序号 | 评价点 | 评分取值范围 |
1 | 信息化产生的企业竞争力 | 0~35 |
2 | 信息化产生的企业经济效益 | 0~35 |
3 | 信息化产生的企业社会效益 | 0~30 |
4.7 信息化水平评价总得分计算方法
4.7.1 信息化水平评价总得分应按下列公式计算:
式中:α--信息化水平评价总得分;
K1--信息化应用范围系数;
K2--信息化应用成效系数;
s21--数据管理水平得分;
s22--数据集成水平得分;
s23--应用集成水平得分;
s31--信息化建设投入程度得分;
s32--信息化建设规划编制与实施状况得分;
s33--信息化制度制定与执行状况得分;
s34--信息化组织健全度得分;
s35--信息化安全保障度得分;
s41--信息化应用范围得分;
s51--管理标准化程度得分;
s52--管理创新程度得分;
s53--总体应用效果得分;
s1--调整前企业业务信息化程度得分;
s'1--调整后企业业务信息化程度得分;
s11--经营性业务信息化程度得分;
s12--生产性业务信息化程度得分;
s13--综合性业务信息化程度得分。
.
5 评价规则
5.1 评价方式
5.1.1 建筑施工企业信息化水平的综合评价可分为企业自我评价及第三方评价两种方式。
5.1.2 当企业进行自我评价时,应组建由企业最高管理者代表参加的信息化评价小组,成员包括企业相关业务部门的负责人和技术骨干,必要时也可聘请外部专家,并从成员中确定一名组长和一名副组长。
5.1.3 当采取第三方评价方式时,应组建不少于5人的信息化评价小组。该小组成员应具有相关专业及信息化知识,熟悉建筑施工企业业务过程。应从信息化评价小组成员中选举产生组长和副组长各一名。并确定采用记名评价或无记名评价。
5.1.4 评价时,信息化评价小组每一位成员应对每一评价指标、评价点进行打分并应符合本标准附录A的要求。当出现未填写或未评价项或违反本标准的评分原则时,则该评价者的评价应视为无效评价。
5.1.5 第三方评价宜采用现场评价形式,条件具备时可采用远程评价形式。
5.1.6 当采用现场评价时,评价前评价者应阅读参评资料,并应到参评企业现场进行调查和访谈,观看企业信息系统应用演示。
5.1.7 当采用远程评价时,应远程操作企业的应用系统。
5.2 评价程序及综合评价得分
5.2.1 企业信息化水平综合评价,应遵循下列程序:
1 参评企业准备并提交相关资料;
2 成立信息化评价小组;
3 参评企业针对参评资料进行口头汇报;
4 信息化评价小组针对参评资料进行核查;
5 信息化评价小组实施评价;
6 信息化评价小组撰写评价报告。
5.2.2 参评企业应准备并提交下列资料:
1 企业组织结构情况,宜按本标准附录B表B.0.1—1准备;
2 企业应用系统的建设及应用情况,宜按本标准附录B表B.0.1—2准备;
3 企业工程项目信息系统的建设及其在在建项目中的应用情况,宜按本标准附录B表B.0.1—3准备;
4 对应于不同业务的企业数据的集成情况,宜按本标准附录B表B.0.1-4准备;
5 企业信息化建设投入情况,宜按本标准附录B表B.0.1-5准备;
6 企业信息化规划编制情况,宜按本标准附录B表B.0.1-6准备;
7 企业信息化管理制度建设情况,宜按本标准附录B表B.0.1-7准备;
8 企业信息化组织建设情况,宜按本标准附录B表B.0.1-8准备;
9 企业信息化安全措施情况,宜按本标准附录B表B.0.1-9准备;
10 企业信息化标准及规范的编制及使用情况,宜按本标准附录B表B.0.1-10准备;
11 企业实施信息化过程中梳理业务流程情况,宜按本标准附录B表B.0.1-11准备;
12 信息化推动企业管理创新的情况,宜按本标准附录B表B.0.1-12准备;
13 信息化产生企业核心竞争力的情况,宜按本标准附录B表B.0.1-13准备;
14 信息化产生企业经济效益的情况,宜按本标准附录B表B.0.1-14准备;
15 信息化产生企业社会效益的情况,宜按本标准附录B表B.0.1-15准备;
16 评价组织单位规定需要提供的其他资料。
5.2.3 企业信息化水平的综合评价得分应按下式计算:
式中:F--企业信息化水平的综合评价得分;
αi--第i个评价者给出的信息化水平评价总得分;n--信息化评价小组中的评价者数。
附录A 评价用表
表A 评价用表
评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | 评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | 评价指标 | 评价点 | 评分范围 | 得分 | ||||
经营性业务信息化程度s11 | 市场经营管理 | 0~27 | 综合性业务信息化程度s13 | 企业知识管理 | 0~7 | 信息化组织健全度s34 | 设有企业信息化领导小组和企业首席信息官(CIO)或类似岗位 | 0~20 | |||||||
全面预算管理 | 0~7 | 综合报表管理 | 0~11 | ||||||||||||
财务会计管理 | 0~26 | 数据管理水平s21 | 0~100 | 设有独立的信息化管理职能部门 | 0~20 | ||||||||||
资金管理 | 0~26 | 数据集成水平s22 | 信息化标准 | 0~50 | |||||||||||
固定资产管理 | 0~7 | 集成方式 | 0~50 | 设有明确的信息化管理岗位 | 0~20 | ||||||||||
电子商务 | 0~7 | 应用集成水平s23 | 0~100 | ||||||||||||
生产性业务信息化程度s12 | 投标管理 | 0~7 | 信息化建设投入程度s31 | t1 | q1 | 接受过信息化培训人员达企业管理和技术人员之和的80%以上 | 0~20 | ||||||||
招标管理 | 0~5 | t2 | q2 | ||||||||||||
成本管理 | 0~17 | t3 | q3 | 80%以上项目部有明确的信息管理工作责任人 | 0~20 | ||||||||||
合约管理 | 0~17 | t4 | q4 | ||||||||||||
进度管理 | 0~7 | t5 | q5 | 信息化安全保障度s35 | 具备灾难恢复系统 | 0~30 | |||||||||
物料管理 | 0~5 | 信息化建设规划编制与实施状况s32 | 0~100 | 具备安全认证系统 | 0~20 | ||||||||||
设备管理 | 0~5 | 信息化制定与执行状况s33 | 机房及设备管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备防病毒系统 | 0~15 | |||||||||
质量管理 | 0~5 | 信息系统安全管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备入侵检测系统 | 0~15 | ||||||||||
安全职业健康管理 | 0~5 | 运行维护管理制度制定与执行 | 0~10 | 具备安全审计系统 | 0~20 | ||||||||||
协同管理 | 0~5 | 信息化组织管理制度制定与执行 | 0~10 | 信息化应用范围s41 | X1 | Y1 | |||||||||
工程资料管理 | 0~5 | 信息化采购管理制度制定与执行 | 0~10 | X2 | Y2 | ||||||||||
科技与试验管理 | 0~5 | 信息化培训管理制度制定与执行 | 0~10 | X3 | Y3 | ||||||||||
辅助设计、施工技术应用 | 0~12 | 信息化建设管理制度制定与执行 | 0~10 | 管理标准化程度s51 | 信息化业务流程的标准化程度 | 0~35 | |||||||||
综合性业务信息化程度s13 | 风险管理 | 0~8 | 数据采集管理制度制定与执行 | 0~10 | 信息化业务流程支持企业发展战略及核心管理业务程度 | 0~35 | |||||||||
人力资源管理 | 0~30 | 应用与绩效管理制度制定与执行 | 0~10 | 与信息化业务流程相配套的管理制度标准化程度 | 0~30 | ||||||||||
办公管理 | 0~30 | 信息化相关技术资料管理制度制定与执行 | 0~10 | 管理创新程度s52 | 管理模式优化程度 | 0~35 | |||||||||
网站及企业内网门户 | 0~7 | 业务模式优化程度 | 0~35 | ||||||||||||
档案资料管理 | 0~7 | 技术应用优化程度 | 0~30 | ||||||||||||
总体应用效果s53 | 信息化产生的企业竞争力 | 0~35 | |||||||||||||
信息化产生的企业经济效益 | 0~30 | ||||||||||||||
信息化产生的企业社会效益 | 0~35 | ||||||||||||||
参评企业 | 评价人签名 | 评价日期 | 年 月 日 |
附录B 参评企业应提交资料格式
B.0.1 参评企业应提交资料格式见表B.0.1-1~表B.0.1-15。表B.0.1-1 企业组织结构情况
公司总部部门、直属分公司和事业部总数:
单位 | 序号 | 单位名称 | 负责人 |
公司总部部门 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
公司直属分公司 | 4 | ||
5 | |||
公司直属事业部 | 6 | ||
7 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1—2 企业应用系统的建设及应用情况
序号 | 信息化主要应用系统 | 应用情况 | 启用时间 | 企业职能部门、分公司及事业部名称 | 系统负责人 |
1 | □经常使用 □基本不用 | ||||
2 | □经常使用 □基本不用 | ||||
3 | □经常使用 □基本不用 | ||||
4 | □经常使用 □基本不用 | ||||
注:可根据需要加行。
表B.0.1—3 企业工程项目信息系统的建设及其在在建项目中的应用情况
公司直属项目部以及分公司(含事业部)所属项目部总数
上级管理单位 | 序号 | 在建项目部名称 | 负责人 | 是否应用了信息系统 |
公司总部 | 1 | □是□否 | ||
2 | □是□否 | |||
3 | □是 □否 | |||
以下按分公司、事业部列出在建项目部名称 | ||||
4 | □是 □否 | |||
5 | □是 □否 | |||
6 | □是 □否 | |||
7 | □是 □否 | |||
8 | □是 □否 | |||
9 | □是 □否 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-4 对应于不同业务的企业数据的集成情况
序号 | 被集成的业务名称 | 集成方式 | 集成时间 | 应用情况 |
1 | □数据集中管理 □汇集数据 □点对点数据交换 | □经常使用 □不常使用 □基本不用 | ||
2 | □数据集中管理 □汇集数据 □点对点数据交换 | □经常使用 □不常使用 □基本不用 | ||
3 | □数据集中管理 □汇集数据 □点对点数据交换 | □经常使用 □不常使用 □基本不用 | ||
4 | □数据集中管理 □汇集数据 □点对点数据交换 | □经常使用 □不常使用 □基本不用 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1—5 企业信息化建设投入情况
年份 | 信息化建设投入(万元) | 企业营业额(万元) | 证明文件编号 |
注:企业信息化建设投入包括:公司、直属分公司、事业部及项目部的信息化基础设施和系统软件购置、应用系统建设、信息化工作人员工资和用于办公场地、员工信息化培训、信息化咨询以及信息系统日常运行与维护等费用。
表B.0.1-6 企业信息化规划编制情况
序号 | 信息化规划 | 企业信息化规划名称 | 编制年月 | 签发、监督部门 | 执行情况说明 |
1 | 总体规划 | ||||
2 | 实施规划 | ||||
3 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-7 企业信息化管理制度建设情况
序号 | 信息化制度 | 企业信息化制度名称 | 编制年月 | 签发、监督部门 | 执行情况说明 |
1 | 机房及设备管理制度制定与执行 | ||||
2 | 信息化系统安全管理制度制定与执行 | ||||
3 | 运行维护管理制度制定与执行 | ||||
4 | 信息化组织管理制度制定与执行 | ||||
5 | 信息化采购管理制度制定与执行 | ||||
6 | 信息化培训管理制度制定与执行 | ||||
7 | 信息化建设管理制度制定与执行 | ||||
8 | 数据采集管理制度制定与执行 | ||||
9 | 应用与绩效管理制度制定与执行 | ||||
10 | 信息化相关技术资料管理制度制定与执行 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-8 企业信息化组织建设情况
序号 | 组织建设事项 | 证明文件编号 | |
1 | 企业信息化领导小组成立时间 | ||
2 | 设立企业首席信息官或信息主管时间 | ||
3 | 建立企业信息化管理职能部门的时间 | ||
4 | 企业拥有专职信息化人员数 | ||
5 | 企业拥有兼职信息化人员数 | ||
6 | 已参加信息化培训员工数量 | ||
7 | 企业管理和技术人员总数 | ||
8 | 拥有明确的信息管理责任人的项目部总数 |
表B.0.1-9 企业信息化安全措施情况
序号 | 措施 | 主要功能、技术指标简介 | 应用情况 | 证明材料编号 |
1 | 灾难恢复 | |||
2 | 安全认证系统 | |||
3 | 防病毒系统 | |||
4 | 入侵检测系统 | |||
5 | 安全审计系统 |
表B.0.1-10 企业信息化标准及规范的编制及使用情况
序号 | 信息化标准及规范名称 | 应用系统名称 | 标准类别 | 证明材料编号 |
1 | □国家标准 □行业标准 □企业标准 | |||
2 | □国家标准 □行业标准 □企业标准 | |||
3 | □国家标准 □行业标准 □企业标准 | |||
4 | □国家标准 □行业标准 □企业标准 |
注:可根据需要加行。
表B.0.1-11 企业实施信息化过程中梳理业务流程情况
序号 | 梳理的流程 | 处理流程信息系统名称 | 信息系统上线时间 | 应用情况 | 配套管理制度 | ||
名称 | 是否核心业务 | 名称 | 编制时间 | ||||
1 | □是 □否 | □经常使用 □基本不用 | |||||
2 | □是 □否 | □经常使用 □基本不用 | |||||
3 | □是 □否 | □经常使用 □基本不用 | |||||
