标准规范下载简介
在线阅读
中华人民共和国国家标准
城市轨道交通工程工程量计算规范
Standard method of measurement for urban transit railway works
GB 50861-2013
主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2013年7月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1573号
住房城乡建设部关于发布国家标准《城市轨道交通工程工程量计算规范》的公告
现批准《城市轨道交通工程工程量计算规范》为国家标准,编号为GB 50861-2013,自2013年7月1日起实施。其中,第1.0.3、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.3.1条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2012年12月25日
前言
本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标函[2009]88号)的要求,为进一步适应建设市场计量、计价的需要,对《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008附录D隧道工程、地铁工程进行修订并增加新项目而成。修订过程中,编制组在全国范围内广泛征求意见,与正在实施和正在修订的有关国家标准进行了协调。经多次讨论、反复修改,先后形成了本规范“初稿”、“征求意见稿”、“送审稿”,经审查,报批定稿。
本规范是“工程量计算规范”之八,代码08。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和强制性条文的解释。住房和城乡建设部标准定额研究所负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量,请各单位在执行中注意积累资料,总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄住房和城乡建设部标准定额研究所(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮政编码:100835),供以后修订时参考。
本规范主编单位:住房和城乡建设部标准定额研究所 铁路工程定额所
本规范参编单位:四川省建设工程造价管理总站 铁道第三勘察设计院集团有限公司 北京中昌工程咨询有限公司 北京市建设工程造价管理处 广东省建设工程造价管理总站 浙江省建设工程造价管理总站 江苏省建设工程造价管理总站 信息产业部电子工程标准定额站 电力工程造价与定额管理总站
本规范主要起草人员:李成栋 王中和 白洁如 唐小平 李连顺 金强 刘永俊 何燕 刘德起 朱红军 张建芳 李怀鉴 张登峰 沈春燚 魏红鹃 郭怀君 叶石平 苏惠卿 胡占荣
本规范主要审查人员:王海宏 胡传海 谢洪学 吴佐民 戴富元 张宗辉 雷春林 刘智 陈彪
本规范英文翻译:林清锦 舒宇 郑玮皓
1 总 则
1.0.1 为规范城市轨道交通工程造价计量行为,统一城市轨道交通工程工程量计算规则、工程量清单的编制方法,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于城市轨道交通的路基、围护结构、高架桥、地下区间、地下结构、轨道、通信、信号、供电、智能与控制系统安装、机电设备安装、车辆基地工艺设备以及拆除等公用事业工程的发承包及实施阶段计价活动中的工程计量和工程量清单编制。
1.0.3 城市轨道交通工程计价,必须按本规范规定的工程量计算规则进行工程计量。
1.0.4 城市轨道交通工程计量活动,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 工程量计算 measurement of quantities
指建设工程项目以工程设计图纸、施工组织设计或施工方案及有关技术经济文件为依据,按照相关工程国家标准的计算规则、计量单位等规定,进行工程数量的计算活动,在工程建设中简称工程计量。
2.0.2 城市轨道交通 urban transit railway
在不同类型轨道上运行的大、中量城市公共交通工具,是当代城市中地铁、轻轨、单轨、自动导向、磁悬浮等轨道交通的总称。
2.0.3 正线 main rail
列车载客运行的贯穿全程的线路。
2.0.4 护轮轨 ancillary rail
为防止车轮脱轨或向一侧偏移,在轨道上钢轨内侧加铺的不承受车轮垂直荷载的钢轨。
2.0.5 无缝线路 seamless rail
钢轨连续焊接的轨道结构。
2.0.6 整体道床 integrated rail bed
用混凝土等材料灌注的道床。
2.0.7 地下结构工程 underground structural works
保留上部地层(山体或土层)的前提下,在开挖出能提供某种用途的地下空间内修建的结构物,统称地下结构工程。
2.0.8 车辆段 train depot
具有配属车辆,承担车辆的运用管理、整备保养、检查和较高级别的车辆检修的基本生产单位。
2.0.9 列车自动运行 automatic operation train
自动实行列车加速、调速、停车和车门开闭、提示等控制技术的总称。
2.0.10 列车自动控制 automatic control train
自动实现列车监控、安全防护和运行控制等技术的总称。
2.0.11 调度集中 centralized control
在控制中心调度室内,集中控制线路内各站信号和道岔,并指挥列车运行的设备。
2.0.12 轨道电路 railway electricity supply
以钢轨为导体构成电气回路,检测传递线路占用信息,并可实现地面与列车间信息传递的轨旁设备。
2.0.13 屏蔽门 screen door
设在站台边缘,使乘客候车区与列车运行区相互隔离并与列车门相联动的自动门。
2.0.14 防淹门 floodgate
防止洪水涌入车站、隧道的密封门。
3 工程计量
3.0.1 工程量计算除依据本规范各项规定外,尚应依据以下文件:
1 经审定通过的施工设计图纸及其说明。
2 经审定通过的施工组织设计或施工方案。
3 经审定通过的其他有关技术经济文件。
3.0.2 工程实施过程中的计量应按照现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500相关规定执行。
3.0.3 本规范附录中有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程项目的实际情况,确定其中一个为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。
3.0.4 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定:
1 以“t”、“km”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入。
2 以“m”、“m²”、“m³”、“kg”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入。
3 以“个”、“件”、“根”、“组”、“系统”为单位,应取整数。
3.0.5 本规范各项目仅列出了主要工作内容,除另有规定和说明外,应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。
3.0.6 城市轨道交通工程涉及通风空调、给排水及消防等安装工程的项目,按照现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856的相应项目执行;涉及装修、房建等工程的项目,按照现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854的相应项目执行;涉及室外管网等工程的项目,按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB 50857的相应项目执行;涉及爆破法施工的石方工程按照现行国家标准《爆破工程工程量计算规范》GB 50862的相应项目执行。
.
4 工程量清单编制
4.1 一般规定
4.1.1 编制工程量清单应依据:
1 本规范和现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 505000。
2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据和办法。
3 建设工程设计文件。
4 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
5 拟定的招标文件。
6 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
7 其他相关资料。
4.1.2 其他项目、规费和税金项目清单应按照现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500的相关规定编制。
4.1.3 编制工程量清单出现附录中未包括的项目,编制人应做补充,并报省级或行业工程造价管理机构备案,省级或行业工程造价管理机构应汇总报住房和城乡建设部标准定额研究所。补充项目的编码由本规范的代码08与B和三位阿拉伯数字组成,并应从08B001起顺序编制,同一招标工程的项目不得重码。补充的工程量清单需附有补充项目的名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容。不能计量的措施项目,需附有补充项目的名称、工作内容及包含范围。
4.2 分部分项工程
4.2.1 工程量清单应根据附录规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。
4.2.2 工程量清单的项目编码,应采用十二位阿拉伯数字表示,一至九位应按附录的规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一招标工程的项目编码不得有重码。
4.2.3 工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。
4.2.4 工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际予以描述。
4.2.5 工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。
4.2.6 工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。
4.2.7 本规范现浇混凝土工程项目的“工作内容”中均已包括模板工程的内容。
4.2.8 本规范对预制混凝土构件按现场制作编制项目,“工作内容”中包括模板工程,不再另列。若采用成品预制混凝土构件时,构件成品价(包括模板、钢筋、混凝土等所有费用)应计入综合单价中。
4.2.9 金属结构构件按成品编制项目,构件成品价应计入综合单价中,若采用现场制作,包括制作的所有费用。
4.3 措施项目
4.3.1 措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按照本规范4.2分部分项工程的规定执行。
4.3.2 措施项目中仅列出项目编码、项目名称,未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按本规范附录N措施项目规定的项目编码、项目名称确定。
.
附录A 路基、围护结构工程
A.1 土方工程
土方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.1的规定执行。
表A.1 土方工程(编码:080101)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080101001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 |
080101002 | 挖沟槽、管道土方 | ||||
080101003 | 挖基坑土方 | ||||
080101004 | 围护基坑挖土方 | 1.土壤类别 | 按设计图示围护结构内围面积乘以基坑的深度以体积计算 |
| |
080101005 | 暗挖土方 | 1.土壤类别 | 按设计图示初支结构外围面积乘以长度以体积计算 | 1.排地表水 | |
080101006 | 盖挖土方 | 1.土壤类别 | 按设计结构外围断面面积乘以设计长度以体积计算(其设计结构外围断面面积为地下围护结构里侧之间的宽度乘以设计顶板底至底板或垫层底的高度 | 1.排地表水 | |
080101007 | 挖竖井土方 | 1.土壤类别 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 | |
080101008 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖土深度 | 按设计图示位置、界限以体积计算 | 1.开挖 | |
080101009 | 挖冻土 | 1.挖土深度 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.开挖 | |
080101010 | 原土碾压、夯实 | 密实度 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.平整 |
080101011 | 填方 | 1.密实度要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.运输 |
注:1 沟槽、基坑、一般土方的划分为:底宽≤7m且底长>3倍底宽为沟槽;底长≤3倍底宽且底面积≤150m²为基坑;超出上述范围则为一般土方。 2 暗挖土方超挖工程量在综合单价中考虑。 3 弃、取土运距也可以不描述,但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 4 土壤的分类应按表A.1-1确定,如土壤类别不能准确划分时,招标人可注明为综合,由投标人根据地勘报告决定报价。 5 土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 6 挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管沟工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的规定实施,如并入各土方工程量中,办理工程结算时,按经发包人认可的施工组织设计规定计算,编制工程量清单时,可按表A.1-2、A.1-3规定计算。 7 修建机械上下坡道的土方量并入挖土方工程量内。 8 挖方出现流砂、淤泥时,如设计未明确,在编制工程量清单时,其工程数量可为暂估值。结算时,应根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确认工程量。 9 挖沟槽、管沟土方项目适用于管道、光(电)缆沟[包括:人(手)孔、接口坑]及连接井(检查井) 等。 10 填方密实度要求,在无特殊要求情况下,项目特征可描述为满足设计和规范的要求。 11 填方材料品种可以不描述,但应注明由投标人根据设计要求验方后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求。 12 填方粒径要求,在无特殊要求情况下,项目特征可以不描述。 13 填方来源描述为缺土购置或外运填方,购买土方的价值,计入填方的综合单价。 |
A.1-1 土壤分类表
土壤分类 | 土壤名称 | 开挖方法 |
一、二类土 | 粉土、砂土(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)、粉质黏土、弱中盐渍土、软土(淤泥质土、泥炭、泥炭质土)、软塑红黏土、冲填土 | 用锹、少许用镐、条锄开挖。机械能全部直接铲挖满载者 |
三类土 | 黏土、碎石土(圆砾、角砾)混合土、可塑红黏土、硬塑红黏土、强盐渍土、素填土、压实填土 | 主要用镐、条锄、少许用锹开挖。机械需部分刨松方能铲挖满载者或可直接铲挖但不能满载者 |
四类土 | 碎石土(卵石、碎石、漂石、块石)、坚硬红黏土、超盐渍土、杂填土 | 全部用镐、条锄挖掘、少许用撬棍挖掘。机械须普遍刨松方能铲挖满载者 |
注:本表土的名称及其含义按国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年局部修订版)。 |
A.1-2 基础施工所需工作面宽度计算表(mm)
基础材料 | 每边各增加工作面宽度 |
砖基础 | 200 |
浆砌毛石、条石基础 | 150 |
混凝土基础垫层支模板 | 300 |
混凝土基础支模板 | 300 |
基础垂直面做防水层 | 1000(防水层面) |
注:本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDG2-101-95整理。 |
A.1-3 管沟施工每侧所需工作面宽度计算表(mm)
管道结构宽 管沟材料 | ≤500 | ≤1000 | ≤2500 | >2500 |
混凝土及钢筋混凝土管道 | 400 | 500 | 600 | 700 |
其他材质管道 | 300 | 400 | 500 | 600 |
注:1 本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDG2-101-95整理。 |
A.2 石方工程
石方工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.2的规定执行。
表A.2 石方工程(编码:080102)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080102001 | 挖石方 | 1.部位 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.排地表水 |
080102002 | 暗挖石方 | 1.岩石类别 | 按设计图示初支结构外围面积乘以长度以体积计算 | ||
080102003 | 盖挖石方 | 1.岩石类别 | 按设计结构外围断面面积乘以设计长度以体积计算(其设计结构外围断面面积为地下围护结构里侧之间的宽度乘以设计顶板底至底板或垫层底的高度) | ||
080102004 | 围护基坑挖石方 | 1.岩石类别 | 按设计图示围护结构内围面积乘以基坑的深度以体积计算 | ||
080102005 | 竖井挖石方 | 1.岩石类别 | 按设计图示尺寸以体积计算 | ||
注:1 弃渣运距可以不描述,但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑,决定报价。 2 岩石的分类应按表A.2-1确定。 3 石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 4 暗挖石方超挖工程量在综合单价中考虑。 5 石方爆破按现行国家标准《爆破工程工程量计算规范》GB 50862编码列项。 |
表A.2-1 岩石分类表
岩石分类 | 代表性岩石 | 开挖方法 | |
极软岩 | 1.全风化的各种岩石 | 部分用手凿工具、 | |
软质岩 | 软岩 | 1.强风化的坚硬岩或较硬岩 | 用风镐和爆破法开挖 |
较软岩 | 1.中等风化-强风化的坚硬岩或较硬岩 | 用爆破法开挖 | |
硬质岩 | 较硬岩 | 1.微风化的坚硬岩 | |
坚硬岩 | 未风化-微风化的花岗岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、安山岩、 |
A.3 地基处理
地基处理工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.3的规定执行。
表A.3 地基处理(编码:080103)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080103001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.分层铺填 |
080103002 | 铺设土工合成材料 | 1.部位 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.挖填锚固沟 |
080103003 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量 | 1.摊铺土方 | ||
080103004 | 抛石挤淤 | 1.部位 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 |
|
080103005 | 预压地基 | 1.排水竖井种类、断面尺寸、排列方式、间距、深度 | m2 | 按设计图示尺寸以加固面积计算 | 1.设置排水竖井、盲沟、滤水管 |
080103006 | 强夯地基 | 1.夯击能量 | 1.铺设夯填材料 | ||
080103007 | 振冲密实 | 1.地层情况 | 1.振冲加密 | ||
080103008 | 振冲桩 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.振冲成孔、填料、振实 |
080103009 | 砂石桩 | 1.地层情况 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 | |
080103010 | 水泥粉煤 | 1.地层情况 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 |
080103011 | 袋装砂井 | 1.直径 | 1.打拔钢管 | ||
080103012 | 塑料排水板 | 1.地层情况 | 1.打拔钢管 | ||
080103013 | 深层搅拌桩 | 1.地层情况 | 按设计图示尺寸以桩长计 | 1.预搅下钻、水泥 | |
080103014 | 粉喷桩 | 1.地层情况 | 1.预搅下钻、喷粉 | ||
080103015 | 夯实 | 1.地层情况 | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔、夯底 | |
080103016 | 高压喷射 | 1.地层情况 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.成孔 | |
080103017 | 石灰桩 | 1.地层情况 | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.成孔 | |
080103018 | 灰土(土) | 1.地层情况 | 1.成孔 | ||
080103019 | 柱锤冲扩桩 | 1.地层情况 | 按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.安拔套管 | |
080103020 | 注浆地基 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.成孔 |
080103021 | 褥垫层 | 1.厚度 | 1.m² | 1.以平方米计量,按设计图示尺寸以铺设面积计算 | 1.拌和 |
注:1 地层情况按表A.1-1和表A.2-1的规定,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述。对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2 项目特征中的桩长应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 3 空桩长度和桩长可描述为范围值,但应明确空桩长度与桩长的比例范围。 4 高压喷射注浆类型包括旋喷、摆喷、定喷,高压喷射注浆方法包括单管法、双重管法、三重管法。 5 如采用泥浆护壁成孔,工作内容包括泥浆制作、运输,如采用沉管灌注成孔,工作内容包括桩尖制作、安装。 |
A.4 基坑与边坡支护
基坑与边坡支护工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.4的规定执行。
表A.4 基坑与边坡支护(编码:080104)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080104001 | 地下连续墙 | 1.地层情况 | m³ | 按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算 | 1.导墙挖填、制作、安装、拆除 |
080104002 | 咬合灌注桩 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.导墙挖填、制作、安装、拆除 |
080104003 | 锚杆(锚索) | 1.地层情况 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、压浆 | |
080104004 | 土钉 | 1.地层情况 | 1.以米计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算 | 1.钻孔、浆液制作、压浆 | |
080104005 | 桩板墙 | 1.混凝土强度等级 | m² | 按设计图示以面积计算 | 1.制作 |
080104006 | 水泥劲性搅拌围护 | 1.深度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.钻进 |
080102007 | 喷射混凝土(水泥砂浆)支护 | 1.部位 | m³ | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.修整边坡 |
注:1 地层情况按表A.1-1和表A.2-1的规定,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述。对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 |
A.5 基床
基床工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.5的规定执行。
表A.5 基床(编码:080105)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080105001 | 基床底层 | 1.垫层材料 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.拌和、铺筑、找平、碾压、养护 |
080105002 | 基床表层 |
A.6 路基排水
路基排水工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表A.6的规定执行。
表A.6 路基排水(编码:080106)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080106001 | 混凝土沟 | 1.部位 2.沟截面 3.混凝土强度等级 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.沟槽土石开挖、 回填 2.清理基底 3.垫层铺筑 4.混凝土制作、浇 筑、振捣、养护 5.沟盖板制作、安 装 6.模板制安拆 7.运输 |
080106002 | 砌筑沟 | 1.部位 2.沟截面 3.砂浆强度等级 4.材料品种 | 1.沟槽土石开挖、 回填 2.清理基底 3.垫层铺筑 4.砌筑、勾缝、抹 面 5.沟盖板制作、安 装 6.接头灌缝 7.运输 | ||
080106003 | 急流槽 | 1.材料品种 2.横截面 3.混凝土强度等级 4.砂浆强度等级 | 1.沟槽土石开挖、 回填 2.清理基底 3.垫层铺筑 4.混凝土制作、浇 筑、振捣、养护 5.砌筑、勾缝、抹 面 6.模板制安拆 7.运输 | ||
080106004 | 滤沟、滤层 | 1.部位 2.材料品种 3.断面 4.厚度 | m³ | 按设计图示以体积计算 | 1.挖沟 2.清沟 3.配料 4.铺设 5.运输 |
注:排水管、检查井工程按现行国家标准《市政工程工程量计算规范》GB 50857相关项目编码列项。 |
.
附录B 高架桥工程
B.1 桩基工程
桩基工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表B.1的规定执行。
表B.1 桩基工程(编码:080201)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080201001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.工作平台搭拆 |
080201002 | 预制钢筋混凝土板桩 | 1.地层情况 | |||
080201003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.地层情况 | 1.工作平台搭拆 | ||
080201004 | 钢管桩 | 1.地层情况 | 1.t | 1.以吨计量,按设计图示尺寸以质量计算 |
|
080201005 | 型钢桩 | 1.地层情况或部位 | 1.工作平台搭拆 | ||
080201006 | 钢板桩 | 1.地层情况 | 1.t | 1.以吨计量,按设计图示尺寸以质量计算 | 1.工作平台搭拆 |
080201007 | 截桩头 | 1.桩头截面、高度 | 1.m³ | 1.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算 | 1.截桩头 |
080201008 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | 1.工作平台搭拆 |
080201009 | 沉管灌注桩 | 1.地层情况 | 1.工作平台搭拆 | ||
080201010 | 干作业成孔灌注桩 | 1.地层情况 | 1.以米计量,按自然地面至设计桩底以长度计算 | 1.成孔、扩孔 | |
080201011 | 人工挖孔灌注桩 | 1.桩芯长度 | 1.m³ | 1.以立方米计量,按桩芯混凝土体积计算 | 1.成孔 |
080201012 | 钻孔压浆桩 | 1.地层情况 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以桩长计算 | 1.钻孔 |
080201013 | 灌注桩后注浆 | 1.注浆导管材料、规格 | 孔 | 按设计图示以注浆孔数计算 | 1.注浆导管制作、 |
注:1 地层情况按表A.1-1和表A.2-1的规定,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述。对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2 项目特征中的桩长应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 3 项目特征中的桩截面(桩径)、混凝土强度等级、桩类型等可直接用标准图代号或设计桩型进行描述。 4 以“根”为计量单位时,项目特征中的空桩长度、桩长应为确定值;以“m”或“m³”为计量单位时,项目特征中的空桩长度、桩长可描述为范围值,但应明确空桩长度与桩长的比例范围。 5 泥浆护壁成孔灌注桩是指在泥浆护壁条件下成孔,采用水下灌注混凝土的桩。其成孔方法包括冲击钻成孔、冲抓锥成孔、回旋钻成孔、潜水钻成孔、泥浆护壁的旋挖成孔等。 6 沉管灌注桩的沉管方法包括捶击沉管法、振动沉管法、振动冲击沉管法、内夯沉管法等。 7 干作业成孔是指不用泥浆护壁和套管护壁的情况下,用钻机成孔后,下钢筋笼,灌注混凝土的桩,适用于地下水位以上的土层使用。其成孔方法包括螺旋钻成孔、螺旋钻成孔扩底、干作业的旋挖成孔等。 8 桩基础的承载力检测、桩身完整性检测等费用按国家相关取费标准单独计算,不在本清单项目中。 9 送桩深度(或空桩长度)应为确定值或范围值;以“m”或“m3”为计量单位时,空桩长度和桩长均可描述为范围值,但应明确空桩长度与桩长的比例范围。 10 混凝土灌注桩的钢筋笼制作、安装,按B.2中相关项目编码列项。 11 打试验桩和打斜桩应按相应项目编码单独列项,并应在项目特征中注明试验桩或斜桩(斜率)。 |
B.2 现浇混凝土
现浇混凝土工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表B.2的规定执行。
表B.2 现浇混凝土(编码:080202)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080202001 | 混凝土垫层 | 混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土制作、浇 |
080202002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级 | |||
080202003 | 混凝土承台 | 混凝土强度等级 | |||
080202004 | 连系梁 | ||||
080202005 | 墩(台)帽 | ||||
080202006 | 墩(台)身 | ||||
080202007 | 支撑梁及横梁 | ||||
080202008 | 墩(台)盖梁 | ||||
080202009 | 混凝土箱梁 | 1.结构形式 | |||
080202010 | 混凝土U(槽型)梁 | ||||
080202011 | 拱桥拱座 | 混凝土强度等级 | |||
080202012 | 拱桥拱肋 | ||||
080202013 | 拱上构件 | ||||
080202014 | 拱板 | ||||
080202015 | 桥塔身 | 1.形状 | |||
080202016 | 混凝土连续板 | 1.结构形式 | |||
080202017 | 混凝土板梁 | ||||
080202018 | 混凝土楼梯 | 1.结构形式 | 1.m² | 1.以平方米计量,按设计图示尺寸以水平投影面积计算 | 1.混凝土制作、浇 |
080202019 | 混凝土防撞护栏 | 1.断面 | 1.m | 1.以米计量,按设计图示尺寸以长度计算 | |
080202020 | 混凝土其他构件 | 1.部位 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | |
080202021 | 设备基础 | 1.形状 | 1.混凝土制作、浇 | ||
080202022 | 桥面铺装 | 混凝土强度等级 | 1.混凝土制作、浇 | ||
080202023 | 桥头搭板 | ||||
080202024 | 钢管拱混凝土 | 1.混凝土强度等级 | |||
080202025 | 混凝土挡土墙墙身 | 1.混凝土强度等级 | 1.混凝土制作、浇 | ||
080202026 | 片石混凝土 | 1.部位 | 1.片石选取及埋 | ||
注:台帽、台盖梁均应包括耳墙、背墙 |
B.3 预制混凝土
预制混凝土工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表B.3的规定执行。
表B.3 预制混凝土(编码:080203)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080203001 | 预制混凝土梁 | 1.部位 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土制作、浇 |
080203002 | 预制混凝土柱 | ||||
080203003 | 预制混凝土板 | ||||
080203004 | 预制混凝土 | 1.图集、图纸名称 | 1.混凝土制作、浇 | ||
080203005 | 预制混凝土 | 1.部位 | 1.混凝土制作、浇 | ||
注:预制箱涵制作执行B.4箱涵工程编码列项。 |
B.4 箱涵工程
箱涵工程工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表B.4的规定执行。
表B.4 箱涵工程(编码:080204)
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
080204001 | 箱涵底板 | 1.混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土制作、浇 |
080204002 | 箱涵侧墙 | ||||
080204003 | 箱涵顶板 | ||||
080204004 | 滑板 | 1.混凝土强度等级 | 1.混凝土制作、浇 | ||
080204005 | 箱涵顶进 | 1.断面 | kt·m | 按设计图示尺寸以被顶箱涵的质量乘以箱涵的位移距离分节累计计算 | 1.后背、导向墩制 |
080204006 | 箱涵外壁处理 | 1.材质 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | 1.基层处理 |
080204007 | 箱涵接缝处理 | 1.材质 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | 1.基层处理 |
B.5 砌筑
砌筑工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则,应按表B.5的规定执行。
表B.5 砌筑(编码:080205)
