资源下载简介
滑移脚手架专项施工方案简介:
滑移脚手架专项施工方案,是指在建筑工程中,针对滑移脚手架这种特殊施工工具或方法制定的详细操作和管理计划。滑移脚手架,又称爬升脚手架,是一种能够随着建筑工程的上升而逐层滑动或爬升的脚手架系统,主要用于高层建筑、桥梁、高塔等大型工程的施工。
专项施工方案主要包括以下几个部分:
1. 工程概况:对工程的基本情况进行描述,包括工程规模、结构特点、施工环境等。
2. 滑移脚手架系统设计:详细说明脚手架的类型、尺寸、材料、结构形式,以及脚手架的爬升系统、防坠落装置、安全防护措施等设计。
3. 施工流程:明确脚手架的安装、爬升、使用、检查和拆除等各个阶段的操作步骤和安全要求。
4. 安全管理:包括施工人员的安全培训、安全操作规程、应急预案等,以确保施工过程中的安全。
5. 监控与验收:设定监控机制,对脚手架的使用状态进行定期检查,确保其性能良好。同时,施工完成后需要进行验收,确保达到设计和规范要求。
6. 法规与标准:列出适用的国家和地方相关法规、标准,确保施工活动合法合规。
滑移脚手架专项施工方案的制定和实施,对于保证工程质量和施工人员安全具有重要意义。
滑移脚手架专项施工方案部分内容预览:
投影面积:324.0 m2
展开面积:324.0 m2
node=103 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
DB∕T 29-243-2016 装配整体式混凝土结构工程施工与质量验收规程node=104 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=105 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=106 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=123 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=124 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=125 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
node=126 kx=0.100 ky=0.000 kz=10000000000.000
2005/4/19 12:6静载 :均布,弦层1(全部),切平面竖向,叠加,1.00kN/m2
2005/4/19 12:6活载1:均布,弦层1(全部),水平面竖向,叠加,2.00kN/m2
(2) 1.20静 + 1.40活1
节点号 坐标值(m) 支座约束 球节点规格
38 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
40 0.000 3.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
42 0.000 6.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
44 0.000 9.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
47 3.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
49 3.000 3.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
51 3.000 6.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
53 3.000 9.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
56 6.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
58 6.000 3.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
60 6.000 6.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
62 6.000 9.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
65 9.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
67 9.000 3.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
69 9.000 6.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
71 9.000 9.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
74 12.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
76 12.000 3.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
78 12.000 6.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
80 12.000 9.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
107 9.000 0.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
108 9.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
109 9.000 6.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
110 9.000 9.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
111 6.000 0.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
112 6.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
113 6.000 6.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
114 6.000 9.000 3.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
115 9.000 0.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
116 9.000 3.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
117 9.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
118 9.000 9.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
119 6.000 0.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
120 6.000 3.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
121 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
122 6.000 9.000 6.000 0 0 0 0 0 0 4 BS180
123 9.000 0.000 9.000 0 0 0 2 2 2 4 BS180
124 9.000 3.000 9.000 0 0 0 2 2 2 4 BS180
0539其他畜牧专业及辅助性活动(畜禽尸体化制)产排污系数手册 125 9.000 6.000 9.000 0 0 0 2 2 2 4 BS180
126 9.000 9.000 9.000 0 0 0 2 2 2 4 BS180
杆件号 两端节点号 长度(mm) 截面号 单元属性 材料 螺拴规格 规 格
1 1 10 3000 401 杆元 Q235 M30 圆管114.0x4.00
2 1 3 3000 101 杆元 Q235 M20 圆管60.0x3.50
【京】PT-881:建筑太阳能光伏系统设计规范.pdf 3 10 19 3000 401 杆元 Q235 M30 圆管114.0x4.00
4 10 12 3000 101 杆元 Q235 M20 圆管60.0x3.50
5 19 28 3000 401 杆元 Q235 M30 圆管114.0x4.00