合肥市发电厂干煤棚网架工程施工组织设计

合肥市发电厂干煤棚网架工程施工组织设计
仅供个人学习
反馈
资源编号:
资源类型:.rar
资源大小:1.47M
资源类别:施工组织设计
资源ID:125949
免费资源

资源下载简介

合肥市发电厂干煤棚网架工程施工组织设计简介:

合肥市发电厂干煤棚网架工程施工组织设计,通常是指在进行合肥市某发电厂干煤棚的网架结构建设过程中,所制定的一项详细的工作计划和施工策略。这个设计通常会包括以下几个关键部分:

1. 工程概述:介绍干煤棚的基本情况,如地理位置、规模、功能以及网架结构的类型和特点。

2. 施工目标:明确施工的最终目标,如施工周期、质量标准、安全目标等。

3. 施工组织:根据工程规模和特点,设置合理的施工组织架构,包括项目经理、项目组成员、施工队伍等。

4. 施工流程:详细描述施工的各个阶段,如基础施工、网架结构安装、防腐处理、质量检查等,并设定相应的施工顺序和时间安排。

5. 施工方法和技术:介绍网架结构的施工技术,如预应力技术、高空作业技术等,以及使用的主要设备和材料。

6. 安全管理:制定严格的安全措施,包括预防措施、应急预案,确保施工过程中的安全。

7. 质量控制:制定质量控制计划,确保网架结构的稳定性和耐用性。

8. 进度控制:通过科学的进度管理,保证工程按期完成。

9. 成本控制:制定成本预算和控制措施,确保工程在预算范围内完成。

以上只是一个基本的框架,实际的施工组织设计会根据工程的具体情况进行详细和深入的规划。

合肥市发电厂干煤棚网架工程施工组织设计部分内容预览:

31 29.5 35.4 0 12 0.063

32 12.6 15.2 0 18 0.093

35 11.8 14.2 0 17 0.087

38 0.7 0.8 0 1 0.005

DB32/T 4315-2022 国土空间全域综合整治绩效评价规范.pdf 41 0.0 0.0 0 0 0.000

43 23.4 28.0 0 20 0.105

44 17.9 21.5 0 20 0.104

47 16.7 20.1 0 15 0.075

48 22.2 26.6 0 25 0.130

51 27.3 32.8 0 24 0.122

52 20.1 24.2 0 23 0.118

55 18.9 22.7 0 16 0.085

56 26.1 31.3 0 29 0.152

59 44.6 53.5 0 39 0.200

60 8.0 9.6 0 9 0.047

63 6.8 8.1 0 6 0.030

64 43.4 52.0 0 49 0.253

66 21.8 26.1 0 25 0.127

73 21.8 26.1 0 25 0.127

74 4.3 5.2 0 5 0.025

77 2.3 2.7 0 3 0.013

78 2.3 2.7 0 3 0.013

81 4.3 5.2 0 5 0.025

82 0.7 0.9 0 1 0.004

83 0.7 0.8 0 1 0.004

84 0.7 0.8 0 1 0.004

85 0.7 0.9 0 1 0.004

86 0.6 0.8 0 1 0.005

88 0.6 0.8 0 1 0.005

111 13.0 15.6 0 18 0.095

113 11.9 14.3 0 17 0.088

116 0.3 0.3 0 0 0.002

122 0.3 0.3 0 0 0.002

125 7.3 8.7 0 8 0.042

131 6.3 7.6 0 9 0.046

134 0.5 0.6 0 0 0.002

144 0.5 0.6 0 1 0.003

147 0.8 1.0 0 1 0.003

157 0.5 0.6 0 0 0.002

160 0.0 0.0 0 0 0.000

161 0.0 0.0 0 0 0.000

164 0.0 0.0 0 0 0.000

165 0.0 0.0 0 0 0.000

166 1.2 1.4 0 2 0.009

167 127.1 152.5 0 40 0.208

168 119.5 143.4 0 38 0.195

169 1.7 2.0 0 2 0.012

170 145.8 174.9 0 46 0.238

171 137.0 164.4 0 43 0.224

172 2.4 2.9 0 3 0.018

173 157.8 189.4 0 44 0.226

174 148.4 178.0 0 41 0.213

175 2.6 3.2 0 4 0.019

176 163.4 196.0 0 45 0.234

177 153.5 184.2 0 43 0.220

179 162.6 195.1 0 45 0.233

180 152.3 182.7 0 42 0.218

182 15.8 19.0 0 5 0.026

184 136.9 164.3 0 43 0.224

186 129.9 155.9 0 41 0.212

喷播植草与施工方案.doc 187 14.5 17.4 0 5 0.024

189 29.9 35.9 0 9 0.049

191 102.4 122.9 0 32 0.167

DB62/T 4341-2021 SMC改性沥青路面施工技术规程.pdf 193 98.8 118.5 0 31 0.161

194 27.3 32.7 0 9 0.045

196 5.5 6.6 0 2 0.009

©版权声明
相关文章