资源下载简介
塔吊施工方案009简介:
塔吊施工方案009部分内容预览:
下部土层数 2
层号 层厚 重度 饱和重度 全孔压
(m) (kN/m3) (kN/m3) 系数
广州市土地房产管理学校综合大楼玻璃幕墙、铝板饰线施工方案 层号 粘聚力 内摩擦角 水下粘聚 水下内摩
(kPa) (度) 力(kPa) 擦角(度)
1 20.000 23.800 10.000 25.000
2 50.000 21.700 10.000 25.000
层号 十字板? 强度增 十字板羲? 强度增长系
(kPa) 长系数 下值(kPa) 数水下值
不考虑水的作用
圆弧稳定分析方法: 瑞典条分法
土条重切向分力与滑动方向反向时: 当下滑力对待
稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面
条分法的土条宽度: 0.500(m)
搜索时的圆心步长: 0.500(m)
搜索时的半径步长: 0.500(m)
滑动圆心 = (1.58*,11.220)(m)
滑动半径 = 12.827(m)
滑动安全系数 = 2.079
起始x 终止x ? li Ci 謎 条实重 浮力 地震力 渗透力 附加力X 附加力Y 下滑力 抗滑力 超载 竖向
地震力 地震力
(m) (m) (度) (m) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
1.*25 1.900 0.351 0.*75 20.000 23.80 3*.*9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 2*.71 0.00 0.00
1.900 2.375 2.*7* 0.*75 20.000 23.80 *0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 27.18 0.00 0.00
2.375 2.850 *.*00 0.*77 20.000 23.80 *5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.*5 29.5* 0.00 0.00
2.850 3.000 *.001 0.151 20.000 23.80 15.*9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.*2 9.81 0.00 0.00
3.000 3.*88 7.*3* 0.*92 20.000 23.80 53.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *.98 33.*2 0.00 0.00
3.*88 3.975 9.*39 0.*95 20.000 23.80 59.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.92 35.** 0.00 0.00
3.975 *.**3 11.85* 0.*98 20.000 23.80 **.*3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.2* 37.77 0.00 0.00
*.**3 *.950 1*.091 0.503 20.000 23.80 *9.*1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1*.90 39.75 0.00 0.00
*.950 5.*25 1*.319 0.*95 20.000 23.80 *9.*0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.50 39.28 0.00 0.00
5.*25 5.900 18.5** 0.501 20.000 23.80 *8.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.** 38.*8 0.00 0.00
5.900 *.375 20.798 0.508 20.000 23.80 **.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.*2 37.59 0.00 0.00
*.375 *.850 23.087 0.51* 20.000 23.80 **.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.*0 3*.*2 0.00 0.00
*.850 7.325 25.*15 0.52* 20.000 23.80 *2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2*.97 35.5* 0.00 0.00
7.325 7.800 27.789 0.537 20.000 23.80 *0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.30 3*.*3 0.00 0.00
7.800 8.272 30.208 0.5** *3.000 19.70 57.9* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.15 *1.*1 0.00 0.00
8.272 8.7** 32.*80 0.5*1 *3.000 19.70 55.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.89 *0.79 0.00 0.00
8.7** 9.21* 35.222 0.578 *3.000 19.70 52.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.28 *0.19 0.00 0.00
9.21* 9.*88 37.8*7 0.598 *3.000 19.70 *9.3* 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.29 39.*5 0.00 0.00
9.*88 10.1*0 *0.5*9 0.*21 *3.000 19.70 *5.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.8* 39.20 0.00 0.00
10.1*0 10.*32 *3.*07 0.*50 *3.000 19.70 *2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.93 38.88 0.00 0.00
10.*32 11.103 **.38* 0.*8* *3.000 19.70 37.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.*2 38.77 0.00 0.00
11.103 11.575 *9.538 0.727 *3.000 19.70 33.18 0.00 0.00 0.00 0.00 11.1* 33.73 *1.57 0.00 0.00
11.575 12.0*7 52.910 0.783 *3.000 19.70 27.90 0.00 0.00 0.00 0.00 15.03 3*.25 *2.92 0.00 0.00
12.0*7 12.18* 55.201 0.2** 20.000 23.80 7.13 0.00 0.00 0.00 0.00 *.*3 9.*9 7.78 0.00 0.00
12.18* 12.**1 57.**3 0.850 20.000 23.80 19.3* 0.00 0.00 0.00 0.00 1*.*9 28.59 2*.98 0.00 0.00
DB15/T 2*18-2022 公路工程工地试验室建设与管理规范.pdf 12.**1 13.095 *1.*82 0.959 20.000 23.80 12.*2 0.00 0.00 0.00 0.00 1*.*9 23.8* 2*.85 0.00 0.00
13.095 13.550 **.35* 1.13* 20.000 23.80 *.*9 0.00 0.00 0.00 0.00 1*.*9 17.38 2*.0* 0.00 0.00
总的下滑力 = 528.005(kN)
总的抗滑力 = 1097.719(kN)
建筑工程施工楼层施工方案 土体部分下滑力 = 528.005(kN)
土体部分抗滑力 = 1097.719(kN)