标准规范下载简介
在线阅读
下载地址:
中华人民共和国行业标准
建筑施工企业管理基础数据标准
Standard for basic data of construction enterprise management
JGJ/T 204-2010
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2010年07月01日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第478号
关于发布行业标准《建筑施工企业管理基础数据标准》的公告
现批准《建筑施工企业管理基础数据标准》为行业标准,编号为JGJ/T 204-2010,自2010年7月1日起实施。
本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年1月8日
前言
根据住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,标准编制组通过广泛调查和研究,认真总结实践经验,参考国内外有关的先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。
本标准主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.数据元分类;4.数据元描述;5.数据元标识符;6.数据元集。
本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑第七工程局有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑第七工程局有限公司(地址:河南省郑州市城东路116号,邮编:450004)。
本标准主编单位:中国建筑第七工程局有限公司
本标准参编单位:中国建筑股份有限公司 易建科技(北京)有限公司 广东同望科技股份有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 建研科技股份有限公司 梦龙科技有限公司
本标准主要起草人员:焦安亮 黄延铮 张立强 吴耀清 黄如福 江雄 鞠成立 刘洪舟 谭青 毛振华
本标准主要审查人员:叶可明 方天培 倪江波 马智亮 蒋学红 戴建中 谢东晓 蔡魁元 史亚雄 李存斌
1 总 则
1.0.1 为实现建筑施工企业管理基础数据的标准化和规范化,便于建筑施工企业管理基础信息交换和资源共享,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于建筑施工企业在管理过程中的基础数据标识、分类、编码、存储、检索、交换、共享和集成等数据处理工作。
1.0.3 基础数据的管理应遵循系统性、实用性、可扩展性和科学性的原则。
1.0.4 基础数据宜采用数据元描述。
1.0.5 数据元的注册应符合现行国家标准《信息技术 数据元的规范与标准化》GB/T 18391的规定。
1.0.6 本标准规定了建筑施工企业管理基础数据的基本技术要求。当本标准与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。
1.0.7 建筑施工企业管理基础数据除应按本标准执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术 语
2.0.1 建筑施工企业管理基础数据 basic data code of con-struction enterprise management
建筑施工企业管理中需要交换和共享的基本的数据,简称基础数据。
2.0.2 数据元 data element
用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。
2.0.3 数据元名称 name of data element
用于标识数据元的主要手段,由一个或多个词构成的命名。
2.0.4 属性 attribute
某个对象或实体的一种特性。
2.0.5 数据类型 data type
由数据元操作决定的用于采集字母、数字和符号的格式,以描述数据元的值。
2.0.6 数据元值的表示格式 representational format of data element value
用字符串表现数据元值的格式,简称表示格式。
2.0.7 值域 value domain
允许值的集合。
2.0.8 内部标识符 internal identifier
分配给数据元唯一的标识符。
3 数据元分类
3.0.1 数据元类目的设置应遵循保证性、稳定性、发展性和均衡性原则。
3.0.2 数据元的分类应以建筑施工企业管理业务现状及发展需求为基础,且应以国家现行有关标准为依据。
3.0.3 数据元分类代码及分类名称应符合表3.0.3规定。
表3.0.3 数据元分类代码及分类名称
分类代码 | 分类名称 | 分类代码 | 分类名称 |
01 | 企业基本信息 | 10 | 建筑施工节能环保管理 |
02 | 工程施工招投标管理 | 11 | 人力资源管理 |
03 | 建设工程合同管理 | 12 | 财务管理 |
04 | 施工进度管理 | 13 | 资金管理 |
05 | 建筑施工科学技术管理 | 14 | 风险管理 |
06 | 施工质量管理 | 15 | 档案管理 |
07 | 施工安全管理 | 16 | 企业文化管理 |
08 | 建筑材料管理 | 99 | 其他信息 |
09 | 建筑机械设备管理 | — | — |
4 数据元描述
4.0.1 数据元的描述内容应包括内部标识符、名称、中文全拼、定义、数据类型、表示格式、值域、计量单位、版本标识符等属性。
4.0.2 数据元的内部标识符、名称和定义应保持唯一性。
4.0.3 数据元的内部标识符应以数据元分类代码和数据元在该分类内的编号组成(图4.0.3)。
图4.0.3 数据元内部标识符组合方式
4.0.4 数据元的编号宜由4位自然数组成,且宜从0001开始按顺序由小到大连续编号。
4.0.5 数据元命名规则宜按现行国家标准《电子政务数据元》GB/T 19488的规定执行。
4.0.6 数据元的定义应符合下列规定:
1 应保证描述的确定性;
2 应用描述性的短语或句子阐述;
3 当需要使用缩略语时,应采用人们普遍理解的缩略语;
4 表述中不应加入不同的数据元定义或引用下层概念。
4.0.7 数据元的中文全拼应由该数据元名称中每个汉字的拼音全拼组成,并应在每个汉字的拼音全拼之间用连字符“-”连接。拼音字母宜全部使用小写。
4.0.8 数据类型应为字符型、数字型、日期型、日期时间型、布尔型、二进制型等六种类型之一,且各种数据类型的可能取值应符合表4.0.8的规定。
表4.0.8 数据类型的可能取值
数据类型 | 可能取值 |
字符型 | 通过字符形式表达的值 |
数字型 | 通过从“0”到“9”数字形式表达的值 |
日期型 | 符合现行国家标准《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》GB/T 7408的规定,并通过YYYYMMDD形式表达的值 |
日期时间型 | 符合现行国家标准《数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法》GB/T 7408的规定,并通过YYYYMMDDhhmmss形式表达的值 |
布尔型 | 两个且只有两个表明条件的值 |
二进制型 | 上述无法表示的其他数据类型 |
4.0.9 数据元值的表示格式及含义应符合表4.0.9的规定。
表4.0.9 数据元值的表示格式及含义
数据类型 | 表示格式 | 含义 |
字符型 | am | 表示确定m个字数的字符 |
ap..q | 表示从最小长度为p位至最大长度为q位的字符 | |
a..ul | 表示不确定字数的字符 | |
anp..q | 表示从最小长度为p位至最大长度为q位的字符和数字 | |
anm | 表示确定m个字数的字符和数字 | |
an..ul | 表示不确定字数的字符和数字 | |
数字型 | nm | 表示确定m个长度的数字 |
n..ul | 表示不确定长度的数字 | |
np..q,s | 表示从最小长度为p为至最大长度为q位、小数点后为s位的数字 | |
np..q | 表示从最小长度为p位至最大长度为q位的数字 | |
日期型 | YYYYMMDD | 表示年月日的格式 |
日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | 表示年日月时分秒的格式 |
布尔型 | ture/false | 表示真/假、是/否、正/负、男/女等一一对应的两组数据 |
二进制型 | 文本格式、音像格式等 | 表示txt、bmp、mpeg、dwg等二进制型的具体格式 |
注:1 表中a表示字符,符合现行国家标准《信息交换用汉字编码字符集 基本集》GB 2312;
2 表中n表示数字;
3 表中p..q表示从最小长度为p位到最大长度为q位。当p省略不写时,代表可允许取的最小长度位数;
4 表中..ul表示位数长度不确定;
5 表中m、p、q、s为自然数,且p不大于q。
4.0.10 数据元值域的给出宜符合以下规定:
1 宜由国家现行有关标准规定的值域注册机构给出;
2 当值域注册机构没有给出时,宜通过国家现行有关标准规定的规则间接给出。
4.0.11 数据元版本标识符的编写格式及版本改变规则宜按下列规定执行:
1 数据元版本标识符宜由一个小数点字符和至少两个自然数组成,且宜用小数点字符前的自然数表示主版本号、用小数点字符后的自然数表示次版本号。
2 数据元初始注册时,代表主版本号的自然数宜为“1”、代表次版本号的自然数宜为“0”。
3 当一个数据元的某些属性发生了变化时,该数据元的版本标识符应进行相应改变。
4 数据元的版本标识符改变规则宜按现行国家标准《电子政务数据元》GB/T 19488的有关规定执行。
4.0.12 本标准所列的数据元版本标识符为“1.0”。
5 数据元标识符
5.0.1 建筑施工企业管理需要交换的数据应采用本标准规定的数据元标识符编制规则。
5.0.2 数据元标识符的编制格式(图5.0.2)应由内部标识符和行业标识符组成。
图5.0.2 数据元标识符的编制格式
5.0.3 建筑施工企业管理数据元的行业标识符宜统一采用“JG”两个大写字母。
.
6 数据元集
6.1 企业基本信息
6.1.1 企业基本信息应包括建筑施工企业管理过程中需要在施工企业之间或与行业主管部门之间交换和共享的基本信息数据元。
6.1.2 企业基本信息数据元宜包含表6.1.2中的内容。
表6.1.2 企业基本信息数据元
部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
010001 | 组织机构代码 | zu-zhi-ji-gou-dai-ma | 由组织机构代码等级主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码 | 字符型 | an9 | 按现行国家标准《全国组织机构代码编制规则》GB/T 11714的规定执行 | |
010002 | 单位名称 | dan-wei-ming-cheng | 经有关部门批准正式使用的单位全称 | 字符型 | an..255 | ||
010003 | 法定代表人姓名 | fa-ding-dai-biao-ren-xing-ming | 依照法律或者法人组织章程规定,代表法人行使职权的负责人姓名 | 字符型 | an..255 | ||
010004 | 单位所在地 | dan-wei-suo-zai-di | 企业法人营业执照中注册的营业地点 | 字符型 | an..255 | ||
010005 | 单位联系电话号码 | dan-wei-lian-xi-dian-hua-hao-ma | 单位对外公布的用于联系的电话号码 | 字符型 | an..255 | ||
010006 | 行业类别 | hang-ye-lei-bie | 根据从事的社会经济活动性质对各类单位进行的分类 | 字符型 | an10 | 按现行国家标准《国家经济行业分类》GB/T 4754的规定执行 | |
010007 | 登记注册机关名称 | deng-ji-zhu-ce-ji-guan-ming-cheng | 企业办理登记注册手续的机关名称 | 字符型 | an..255 | ||
010008 | 登记注册号 | deng-ji-zhu-ce-hao | 工商、编制和民政部门办理审批、登记注册的号码 | 字符型 | an15 | ||
010009 | 企业登记注册类型代码 | qi-ye-deng-ji-zhu-ce-lei-xing-dai-ma | 企业在工商行政管理机关登记注册类型对应的代码 | 字符型 | an3 | 按文件《关于划分企业登记注册类型的规定》(国统字[1998]200号)的规定确定 | |
010010 | 企业经济组织类型代码 | qi-ye-jing-ji-zu-zhi-lei-xing-dai-ma | 企业的经济所有制构成类型对应的代码 | 数字型 | n2 | 按文件《关于统计上划分经济成分的规定》(国统字[1998]204号)的规定确定 | |
010011 | 隶属关系代码 | li-shu-guan-xi-dai-ma | 单位隶属于哪一级行政单位的管理关系对应的代码 | 数字型 | n2 | 按现行国家标准《单位隶属关系代码》GB/T 12404的规定执行 | |
010012 | 开业时间 | kai-ye-shi-jian | 领取营业执照或批准成立的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
010013 | 营业状态代码 | ying-ye-zhuang-tai-dai-ma | 单位的生产经营状态对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.1条的规定采用 | |
010014 | 执行会计制度类别代码 | zhi-xing-kuai-ji-zhi-du-lei-bie-dai-ma | 法人单位执行的会计制度类别的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.2条的规定采用 | |
010015 | 年末从业人员数量 | nian-mo-cong-ye-ren-yuan-shu-liang | 在本单位工作并取得劳动报酬或收入的年末实有人员数量 | 数字型 | n..10 | 人 | |
010016 | 企业资质等级代码 | qi-ye-zi-zhi-deng-ji-dai-ma | 根据《建筑业企业资质等级标准》核定的企业等级对应的代码 | 字符型 | an4 | 按《建筑业企业资质等级编码》的规定执行 | |
010017 | 企业信用等级 | qi-ye-xin-yong-deng-ji | 基于评估企业信用、品质、偿债能力以及资本等的指标级别 | 字符型 | a..3 | 按现行国家标准《企业信用等级表示方法》GB/T 22116的规定执行 | |
010018 | 建筑业企业资质证书编号 | jian-zhu-ye-qi-ye-zi-zhi-zheng-shu-bian-hao | 住房和城乡建设部颁发的企业资质证书编号 | 字符型 | an16 | ||
010019 | 经营范围 | jing-ying-fan-wei | 国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务项目 | 字符型 | an..ul |
注:凡表内值域栏空格者,均表示该数据元有不可穷举的值域。
6.2 工程施工招投标管理
6.2.1 工程施工招投标管理信息应包括建筑施工在企业招标、投标管理过程中需要交换与共享的数据元。
6.2.2 工程施工招投标管理数据元宜包含表6.2.2的内容。
表6.2.2 工程施工招投标管理数据元
内部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
020001 | 招标人名称 | zhao-biao-ren-ming-cheng | 对依法确定的建设工程项目进行招标的法人或者其他组织名称 | 字符型 | an..255 | ||
020002 | 投标人名称 | tou-biao-ren-ming-cheng | 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织名称 | 字符型 | an..ul | ||
020003 | 授权代理人姓名 | shou-quan-dai-li-ren-xing-ming | 由法定代表人授权委托代理投标事宜的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
020004 | 招标方式代码 | zhao-biao-fang-shi-dai-ma | 招标人使用的招标方式对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.3条的规定采用 | |
020005 | 资金来源 | zi-jin-lai-yuan | 招标人用于投资项目资金的来源 | 字符型 | an..ul | ||
020006 | 招标范围 | zhao-biao-fan-wei | 招标文件中所列招标的对象 | 字符型 | an..ul | ||
020007 | 评标方式代码 | ping-biao-fang-shi-dai-ma | 对投标文件的评审和比较的方式所对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.4条的规定采用 | |
020008 | 开标时间 | kai-biao-shi-jian | 公开开启标书的具体时间 | 日期时间型 | YYYYMMDDhhmmss | ||
020009 | 开标地点 | kai-biao-di-dian | 公开开启标书的具体地点 | 字符型 | an..255 | ||
020010 | 中标日期 | zhong-biao-ri-qi | 中标通知书签发的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
020011 | 中标金额 | zhong-biao-jin-e | 中标通知书上注明的完成中标内容所需的金额 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
020012 | 中标内容 | zhong-biao-nei-rong | 中标通知书中所列中标的内容 | 字符型 | an..ul |
注:凡表内值域栏空格者,均表示该数据元有不可穷举的值域。
6.3 建设工程合同管理
6.3.1 建设工程合同管理信息应包括建筑施工企业在供应商分类管理、合同谈判、合同履行、合同备案过程中需要交换与共享的数据元。
6.3.2 建设工程合同管理数据元宜包含表6.3.2的内容。
表6.3.2 建设工程合同管理数据元
内部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
030001 | 合同当事人名称 | he-tong-dang-shi-ren-ming-cheng | 发包人和承包人的单位名称或人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
030002 | 发包人名称 | fa-bao-ren-ming-cheng | 具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人名称 | 字符型 | an..255 | ||
030003 | 承包人名称 | cheng-bao-ren-ming-cheng | 与发包人签订承包合同协议书的单位名称或人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
030004 | 承包人项目经理姓名 | cheng-bao-ren-xiang-mu-jing-li-xing-ming | 受承包人的法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者姓名 | 字符型 | an..255 | ||
030005 | 分包人名称 | fen-bao-ren-ming-cheng | 从承包人处分包合同中某一部分工程,并与其签订分包合同的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
030006 | 总监理工程师姓名 | zong-jian-li-gong-cheng-shi-xing-ming | 由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人姓名 | 字符型 | an..255 | ||
030007 | 监理人名称 | jian-li-ren-ming-cheng | 在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织名称 | 字符型 | an..255 | ||
030008 | 合同开工日期 | he-tong-kai-gong-ri-qi | 合同中写明的工程开工日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
030009 | 合同工期 | he-tong-gong-qi | 承发包双方在承包合同中确认的建设工期 | 数字型 | n..4 | 天 | |
030010 | 合同竣工日期 | he-tong-jun-gong-ri-qi | 合同约定工期届满时的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
030011 | 签约合同价 | qian-yue-he-tong-jia | 签定合同时合同协议书中写明的合同总金额 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
030012 | 工程费用 | gong-cheng-fei-yong | 为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
030013 | 暂列金额 | zan-lie-jin-e | 已标价工程量清单中所列的用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
030014 | 质量保证金 | zhi-liang-bao-zheng-jin | 约定用于保证在质量缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
030015 | 暂估价 | zan-gu-jia | 发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额 | 数字型 | n..20,2 | 元 | |
030016 | 合同业务类别 | he-tong-ye-wu-lei-bie | 按合同标的物业务类型划分的类别 | 字符型 | an..255 | ||
030017 | 合同编号 | he-tong-bian-hao | 为区别不同合同按一定规则组成的一组编号 | 字符型 | an..255 | ||
030018 | 合同签订日期 | he-tong-qian-ding-ri-qi | 合同中双方法定代表人或其委托代理人签字生效的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
030019 | 合同签订地点 | he-tong-qian-ding-di-dian | 合同中注明的双方法定代表人或其委托代理人签字地点 | 字符型 | an..255 | ||
030020 | 合同备案单位名称 | he-tong-bei-an-dan-wei-ming-cheng | 对合同实施备案的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
030021 | 合同备案日期 | he-tong-bei-an-ri-qi | 合同备案时批准备案的日期 | 日期型 | YYYYMMDD |
注:凡表内值域栏空格者,均表示该数据元有不可穷举的值域。
6.4 施工进度管理
6.4.1 施工进度管理信息应包括建筑施工企业在工程项目进度计划、工期履约方面需要交换与共享的数据元。
6.4.2 施工进度管理数据元宜包含表6.4.2的内容。
表6.4.2 施工进度管理数据元
内部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
040001 | 进度计划名称 | jin-du-ji-hua-ming-cheng | 为实现某项工作任务所编制的进度计划的名称 | 字符型 | an..255 | ||
040002 | 进度计划起始日期 | jin-du-ji-hua-qi-shi-ri-qi | 进度计划对应工作的开始日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040003 | 进度计划结束日期 | jin-du-ji-hua-jie-shu-ri-qi | 进度计划对应工作的结束日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040004 | 进度计划编制日期 | jin-du-ji-hua-bian-zhi-ri-qi | 进度计划编制完成的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040005 | 进度计划编制人姓名 | jin-du-ji-hua-bian-zhi-ren-xing-ming | 编制进度计划的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
040006 | 进度计划编制单位名称 | jin-du-ji-hua-bian-zhi-dan-wei-ming-cheng | 编制进度计划的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
040007 | 进度计划报审日期 | jin-du-ji-hua-bao-shen-ri-qi | 进度计划申请审核的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040008 | 进度计划监理单位审查意见 | jin-du-ji-hua-jian-li-dan-wei-shen-cha-yi-jian | 监理单位对进度计划审查后形成的结论和建议 | 字符型 | an..ul | ||
040009 | 进度计划监理单位审查日期 | jin-du-ji-hua-jian-li-dan-wei-shen-cha-ri-qi | 监理单位审核批准进度计划的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040010 | 进度计划建设单位审查意见 | jin-du-ji-hua-jian-she-dan-wei-shen-cha-yi-jian | 建设单位对进度计划审查后形成的结论和建议 | 字符型 | an..ul | ||
040011 | 进度计划建设单位审查日期 | jin-du-ji-hua-jian-she-dan-wei-shen-cha-ri-qi | 建设单位审核批准进度计划的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040012 | 进度检查单位名称 | jin-du-jian-cha-dan-wei-ming-cheng | 对进度实施情况进行检查的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
040013 | 进度检查人员姓名 | jin-du-jian-cha-ren-yuan-xing-ming | 对进度实施情况进行检查的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
040014 | 进度检查日期 | jin-du-jian-cha-ri-qi | 对进度实施情况进行检查的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040015 | 进度检查记录编号 | jin-du-jian-cha-ji-lu-bian-hao | 对进度实施情况进行检查形成的记录的编号 | 字符型 | an..255 | ||
040016 | 进度纠偏措施 | jin-du-jiu-pian-cuo-shi | 为了纠正进度偏差所采取的措施 | 字符型 | an..ul | ||
040017 | 进度纠偏结果 | jin-du-jiu-pian-jie-guo | 对进度偏差进行纠正所产生的结果 | 字符型 | an..ul | ||
040018 | 进度纠偏负责人姓名 | jin-du-jiu-pian-fu-ze-ren-xing-ming | 对进度纠偏的过程及结果负责的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
040019 | 进度纠偏复查日期 | jin-du-jiu-pian-fu-cha-ri-qi | 对进度纠偏结果进行复查的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
040020 | 进度纠偏复查人姓名 | jin-du-jiu-pian-fu-cha-ren-xing-ming | 对进度纠偏情况进行复查的人员名称 | 字符型 | an..255 | ||
040021 | 进度记录人姓名 | jin-du-ji-lu-ren-xing-ming | 记录进度情况的人员姓名 | 字符型 | an..255 |
注:凡表内值域栏空格者,均表示该数据元有不可穷举的值域。
6.5 建筑施工科学技术管理
6.5.1 建筑施工科学技术管理信息应包括建筑施工企业在施工科学研究、新技术推广应用、培育科技成果过程中需要交换与共享的数据元。
6.5.2 建筑施工科学技术管理数据元宜包含表6.5.2的内容。
表6.5.2 建筑施工科学技术管理数据元
内部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
050001 | 新产品产值 | xin-chan-pin-chan-zhi | 报告期内企业生产的新产品的价值 | 数字型 | n..25,2 | 元 | |
050002 | 新产品销售收入金额 | xin-chan-pin-xiao-shou-shou-ru-jin-e | 报告期内企业销售新产品实现的销售收入 | 数字型 | n..25,2 | 元 | |
050003 | 新产品销售利润金额 | xin-chan-pin-xiao-shou-li-run-jin-e | 报告期内企业销售新产品实现的利润 | 数字型 | n..25,2 | 元 | |
050004 | 科技活动类型 | ke-ji-huo-dong-lei-xing | 在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动所属类型 | 字符型 | an..255 | ||
050005 | 科技投入比例 | ke-ji-tou-ru-bi-li | 以百分比表示的企业报告期内科技活动经费占报告期内营业额比例 | 数字型 | n..5,2 | % | |
050006 | 工法名称 | gong-fa-ming-cheng | 用于概括性描述工法主要内容的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050007 | 工法级别代码 | gong-fa-ji-bie-dai-ma | 工法按审定机构划分的级别对应的代码 | 字符型 | n1 | 按本标准第A.0.5条的规定采用 | |
050008 | 工法编号 | gong-fa-bian-hao | 工法审定机构公布的工法的编号 | 字符型 | an..255 | ||
050009 | 工法完成单位名称 | gong-fa-wan-cheng-dan-wei-ming-cheng | 完成工法编写工作的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
050010 | 工法完成人姓名 | gong-fa-wan-cheng-ren-xing-ming | 完成工法编写工作的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
050011 | 工法审定机构名称 | gong-fa-shen-ding-ji-gou-ming-cheng | 审定并公布工法的机构的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050012 | 工法审定日期 | gong-fa-shen-ding-ri-qi | 审定机构公布工法的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050013 | 专利名称 | zhuan-li-ming-cheng | 申请或授权专利的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050014 | 专利类型代码 | zhuan-li-lei-xing-dai-ma | 按内容划分的专利种类名称对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.6条的规定采用 | |
050015 | 专利申请号 | zhuan-li-shen-qing-hao | 国家知识产权局在专利申请受理通知书中给出的申请号 | 字符型 | an12 | ||
050016 | 专利申请人名称 | zhuan-li-shen-qing-ren-ming-cheng | 专利申请书中填写的申请人的人员姓名或单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
050017 | 专利申请日 | zhuan-li-shen-qing-ri | 向国家知识产权局提出专利权申请的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050018 | 授权专利号 | shou-quan-zhuan-li-hao | 国家知识产权局在授予专利权时给出的编号 | 字符型 | an14 | ||
050019 | 专利发明人姓名 | zhuan-li-fa-ming-ren-xing-ming | 研发专利的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
050020 | 专利权人名称 | zhuan-li-quan-ren-ming-cheng | 国家知识产权局授予的拥有专利权的单位名称或人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
050021 | 专利授权日期 | zhuan-li-shou-quan-ri-qi | 国家知识产权局进行专利授权的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050022 | 科学技术奖名称 | ke-xue-ji-shu-jiang-ming-cheng | 科学技术奖奖项的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050023 | 科学技术奖获奖项目名称 | ke-xue-ji-shu-jiang-huo-jiang-xiang-mu-ming-cheng | 获得科学技术奖的项目的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050024 | 奖励级别代码 | jiang-li-ji-bie-dai-ma | 按颁奖机构行政级别区分的奖项级别所对应的代码 | 数字型 | n2 | 按本标准第A.0.7条的规定采用 | |
050025 | 奖励等级代码 | jiang-li-deng-ji-dai-ma | 同一个奖励级别中不同奖励等级所对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.8条的规定采用 | |
050026 | 科学技术奖颁奖机构名称 | ke-xue-ji-shu-jiang-ban-jiang-ji-gou-ming-cheng | 颁发科学技术奖证书的机构名称 | 字符型 | an..255 | ||
050027 | 科学技术奖颁奖日期 | ke-xue-ji-shu-jiang-ban-jiang-ri-qi | 颁发科学技术奖证书的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050028 | 科学技术奖获奖单位名称 | ke-xue-ji-shu-jiang-huo-jiang-dan-wei-ming-cheng | 获得科学技术奖称号的单位名称 | 字符型 | an..ul | ||
050029 | 技术标准名称 | ji-shu-biao-zhun-ming-cheng | 批准发布的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或企业标准的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050030 | 技术标准编号 | ji-shu-biao-zhun-bian-hao | 由标准代号、发布顺序号和发布年号按规定的格式组成,标识技术标准身份的一组符号 | 字符型 | an..255 | ||
050031 | 技术标准类别代码 | ji-shu-biao-zhun-lei-bie-dai-ma | 按制定、批准机构划分的技术标准类别所对应的代码 | 数字型 | n1 | 按本标准第A.0.9条的规定采用 | |
050032 | 技术标准发布机构名称 | ji-shu-biao-zhun-fa-bu-ji-gou-ming-cheng | 批准技术标准发布的机构名称 | 字符型 | an..255 | ||
050033 | 技术标准发布日期 | ji-shu-biao-zhun-fa-bu-ri-qi | 发布技术标准公告的日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050034 | 技术标准实施日期 | ji-shu-biao-zhun-shi-shi-ri-qi | 标准发布公告中规定的实施日期 | 日期型 | YYYYMMDD | ||
050035 | 技术标准主编单位名称 | ji-shu-biao-zhun-zhu-bian-dan-wei | 主要承担标准编写任务的单位名称 | 字符型 | an..255 | ||
050036 | 技术标准参编单位名称 | ji-shu-biao-zhun-can-bian-dan-wei | 参与承担标准编写任务的单位名称 | 字符型 | an..ul | ||
050037 | 施工组织设计名称 | shi-gong-zu-zhi-she-ji-ming-cheng | 用于概括性描述施工组织设计主要内容的名称 | 字符型 | an..255 | ||
050038 | 施工组织设计批准人姓名 | shi-gong-zu-zhi-she-ji-pi-zhun-ren-xing-ming | 批准施工组织设计的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
050039 | 施工组织设计审核人姓名 | shi-gong-zu-zhi-she-ji-shen-he-ren-xing-ming | 审核施工组织设计的人员姓名 | 字符型 | an..255 | ||
050040 | 施工组织设计编制人姓名 | shi-gong-zu-zhi-she-ji-bian-zhi-ren-xing-ming | 编制施工组织设计的人员姓名 | 字符型 | an..255 |
注:凡表内值域栏空格者,均表示该数据元有不可穷举的值域。
6.6 施工质量管理
6.6.1 施工质量管理信息应包括建筑施工企业在质量策划、保证措施、监督检查、问题处理、奖优罚劣等工程质量管理过程中需要交换与共享的数据元。
6.6.2 施工质量管理数据元宜包含表6.6.2的内容。
表6.6.2 施工质量管理数据元
内部标识符 | 数据元名称 | 中文全拼 | 定义 | 数据类型 | 表示格式 | 值域 | 计量单位 |
060001 | 质量目标 | zhi-liang-mu-biao | 工程质量预期达到的目标 | 字符型 | an..ul | ||
060002 | 优质工程获奖项目名称 | you-zhi-gong-cheng-huo-jiang-xiang-mu-ming-cheng | 获得优质工程称号的项目名称 | 字符型 | an..255 | ||
